| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 96 | 116 | 27 |
| M | 94 | 76 | 102 | 117 | 28 |
| L | 102 | 84 | 110 | 118 | 29 |
| XL | 110 | 92 | 118 | 119 | 30 |
| 2XL | 118 | 100 | 126 | 120 | 31 |
| 3XL | 126 | 108 | 134 | 121 | 32 |
| 4XL | 134 | 116 | 142 | 122 | 33 |
| 5XL | 142 | 124 | 150 | 123 | 34 |










