| Wymiar (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Obwód talii | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Obwód bioder | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Szerokość ramion | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Długość rękawa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Długość całkowita sukienki | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |





